貸事務所(一部) 横浜市金沢区 平潟町 (野島公園駅) の貸事務所(一部)
賃料 | 59.4万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | シーサイドライン / 野島公園駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | ||||
築年月 | 1988年4月(築34年5ヶ月) | 使用部分面積 | 316.52㎡ | 坪数
/坪 単価 |
95.74坪/0.6204万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | シーサイドライン / 野島公園駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 59.4万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 更新時1ヶ月 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6204万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 当社指定賃貸保証会社加入義務有(賃料1ヶ月分)、 継続保証料/年1回 倉庫内事務所あり |
使用部分面積 | 316.52㎡ | 坪数 | 95.74坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1988年4月(築34年5ヶ月) |
建階/ 階 | 4階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き3台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 1種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976034192 | ||
情報公開日 | 2022/07/29 | 次回更新予定日 | 2022/08/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)相和地所
- 交通:
- 京急本線/汐入 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横須賀市汐入町2丁目39
- TEL:
- 046-821-3311
- FAX:
- 046-821-3316
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第20762号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。